På tinget i 1775 fekk Knut Jakobsen fekk 2 rdl. for ein bjørn han hadde skote.
I 1788 skaut han ein bjørn i utmarka mellon Brakestad og Nesheim.
I 1788 skaut han ein bjørn i utmarka mellon Brakestad og Nesheim.
- 1741 - Birth -
- 1760 - - ; Trefall,Evanger,Hordaland,Norge
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| PARENT (M) Jakob Knutson Trefall | |||
| Birth | 1686 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1731 | to Ingebjørg Olsdotter Eide | |
| Father | Knut Jakobsen Trefall | ||
| Mother | Gunnbjørg Gulleiksdotter Brekkhus | ||
| PARENT (F) Ingebjørg Olsdotter Eide | |||
| Birth | 1704 | Eide,Vaksdal,Hordaland,Norge | |
| Death | 1760 | ||
| Marriage | 1731 | to Jakob Knutson Trefall | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Knut Jakobson Trefall | ||
| Birth | 1741 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1788 | to ? | |
| PARENT (M) Knut Jakobson Trefall | |||
| Birth | 1741 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1788 | to ? | |
| Father | Jakob Knutson Trefall | ||
| Mother | Ingebjørg Olsdotter Eide | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
1 Knut Jakobson  Trefall b: 1741
+ ?

 
					