| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ukjent - | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| PARENT (M) Anders Brekkhus | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to ukjent | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) ukjent | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Anders Brekkhus | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Gulleik Andersson Brekkhus | ||
| Birth | 1618 | ||
| Death | 1711 | ||
| Marriage | 1645 | to Ragnhild Brekkhus | |
| Marriage | 1675 | to ? | |
1 ukjent
2 Gulleik Andersson  Brekkhus b: 1618 d: 1711
3 Ragnhild Gulleiksdotter  Brekkhus b: 1660 d: 1722
+ Ole Pederson  Bjørndalen b: 1652
4 Ragnhild Olsdotter  Bjørndalen b: 1687
+ Johannes Knutson  Bergo b: 1680 d: 1723
5 Knut Johannesson  Bergo b: 1716 d: 1770
+ Torbjørg Helgesdotter  Århus b: 1715
6 Gjertrud Knutsdotter  Bergo b: 1738 d: 1790
3 Gunnbjørg Gulleiksdotter  Brekkhus b: 1654
+ Knut Jakobsen  Trefall d: 1698
4 Jakob Knutson  Trefall b: 1686
+ Ingebjørg Olsdotter  Eide b: 1704 d: 1760
5 Knut Jakobson  Trefall b: 1741
+ ?
+ ?

 
					