Bonde bruk 2 Ekse
- 1853 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Jakob Nilson Ekse | |||
| Birth | 1820 | ||
| Death | 1913 | ||
| Marriage | to Gjertrud Larsdotter Nesheim | ||
| Father | Nils Jonson Ekse | ||
| Mother | Ingebjørg Jakobsdotter Trefall | ||
| PARENT (F) Gjertrud Larsdotter Nesheim | |||
| Birth | 1821 | ||
| Death | 1906 | ||
| Marriage | to Jakob Nilson Ekse | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Knut Jakobson Ekse | ||
| Birth | 1859 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Brita Hansdotter Skjervheim | ||
| F | Ingeborg Jakobsdotter Ekse | ||
| Birth | 1846 | ||
| Death | 1878 | ||
| Marriage | to Olav Flatekvål | ||
| F | Dortea Jakobsdotter Ekse | ||
| Birth | 1857 | Ekse bruk 1,Evanger,Hordaland,Norge, Nedre Rjodo,,Hordaland,Norge, Sæbøvik,,,Norge | |
| Death | 1941 | ,,,USA | |
| Marriage | 1886 | to Kristian Nelson | |
| F | Brita Jakobsdotter Ekse | ||
| Birth | 1853 | ||
| Death | 1853 | ||
| F | Ragnhild Jakobsdotter Ekse | ||
| Birth | 1850 | ||
| Death | 1931 | ||
| M | Nils Jakobson Ekse | ||
| Birth | 1847 | ||
| Death | 1870 | Stavanger,Stavanger,Rogaland,Norge, Rogaland, Sæbøvik,,,Norge | |
| M | Lars Jakobson Ekse | ||
| Birth | 1849 | ||
| Death | 1937 | ||
| Marriage | 19 APR 1876 | to Anna Hanson | |
| M | Jakob Jakobson Ekse | ||
| Birth | 1860 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1899 | to Inger Sørum | |
| M | Nils Jakobson Ekse | ||
| Birth | 1853 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1903 | to Brita Herlaugsdotter Gullbrå | |
| Marriage | 1887 | to Brita Johannesdotter Straume | |
| F | Brita Jakobsdotter Ekse | ||
| Birth | 1855 | Ekse bruk 1,Evanger,Hordaland,Norge, Nedre Rjodo,,Hordaland,Norge, Sæbøvik,,,Norge | |
| Death | |||
| Marriage | 1889 | to Torkild Jonson Gullbrå | |
| PARENT (M) Nils Jakobson Ekse | |||
| Birth | 1853 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1903 | to Brita Herlaugsdotter Gullbrå | |
| Marriage | 1887 | to Brita Johannesdotter Straume | |
| Father | Jakob Nilson Ekse | ||
| Mother | Gjertrud Larsdotter Nesheim | ||
| PARENT (F) Brita Herlaugsdotter Gullbrå | |||
| Birth | 1867 | ||
| Death | 1955 | ||
| Marriage | 1903 | to Nils Jakobson Ekse | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Berta Nilsdotter Ekse | ||
| Birth | 2 AUG 1909 | Ekse bruk 2,Evanger,Hordaland,Norge, Nedre Rjodo,,Hordaland,Norge, Sæbøvik,,,Norge | |
| Death | 17 FEB 1992 | ||
| PARENT (M) Nils Jakobson Ekse | |||
| Birth | 1853 | ||
| Death | |||
| Marriage | 1903 | to Brita Herlaugsdotter Gullbrå | |
| Marriage | 1887 | to Brita Johannesdotter Straume | |
| Father | Jakob Nilson Ekse | ||
| Mother | Gjertrud Larsdotter Nesheim | ||
| PARENT (F) Brita Johannesdotter Straume | |||
| Birth | 1864 | ||
| Death | 1888 | ||
| Marriage | 1887 | to Nils Jakobson Ekse | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
1 Nils Jakobson Ekse b: 1853
+ Brita Herlaugsdotter Gullbrå b: 1867 d: 1955
2 Berta Nilsdotter Ekse b: 2 AUG 1909 d: 17 FEB 1992
+ Brita Johannesdotter Straume b: 1864 d: 1888
