Displaying 1 - 25
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| ukjent | - | 482 | |
| Aldal | Helge Gulleikson | 1689 - 1750 | 483 |
| Annis | Floyd | - | 620 |
| Apple | [Living] | - | 621 |
| Århus | Torbjørg Helgesdotter | 1715 - | 484 |
| Århus | Torbjørg Knutsdotter | 1633 - 1713 | 485 |
| Askew | Sandra | - | 622 |
| Beecroft | [Living] | - | 623 |
| Berge | Helen | - | 624 |
| Bergo | Gjertrud Knutsdotter | 1738 - 1790 | 324 |
| Bergo | Johannes Knutson | 1680 - 1723 | 486 |
| Bergo | Knut Johannesson | 1716 - 1770 | 487 |
| Billman | [Living] | - | 625 |
| Bjørgås | Kari | - | 488 |
| Bjørgås | Kari Tormodsdotter | 1678 - 1769 | 489 |
| Bjørgås | Marita Larsdotter | - | 490 |
| Bjørgås | Mogens Olson | - | 491 |
| Bjørgås | Tormod Monsson | - 1692 | 492 |
| Bjørndalen | Ole Pederson | 1652 - | 493 |
| Bjørndalen | Peder | 1630 - 1680 | 494 |
| Bjørndalen | Ragnhild Olsdotter | 1687 - | 495 |
| Brekkhus | Anders | - | 496 |
| Brekkhus | Gulleik Andersson | 1618 - 1711 | 497 |
| Brekkhus | Gunnbjørg Gulleiksdotter | 1654 - | 498 |
| Brekkhus | Ragnhild | - | 499 |
Displaying 1 - 25